Hasil Pemilu 2024, Berikut Parpol yang Lolos dan Tidak Lolos ke DPR RI
Dionline24.News – KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi nasional suara pemilihan legislatif (pileg) 2024, Rabu (20/3/2024) malam.
Pada pemilu 2024 ini, suara sah pileg secara nasional tercatat 151.796.630 yang berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil).
Berdasarkan hitungan secara manual ada 8 partai politik (parpol) yang meraih suara di atas 4% sehingga dinyatakan lolos parlemen.
Adapun 10 parpol lainnya tidak mencapai 4 persen sehinggga dipastikan tidak mendapatkan kursi di DPR RI.
Diketahui, berdasarkan pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa syarat partai politik lolos parlemen adalah memenuhi ambang batas parlemen yakni minimal 4 persen suara nasional.
Berikut 8 parpol yang lolos ke DPR RI:
1. PDI-P: 25.387.278 (16,72 %)
2. Golkar: 23.208.654 (15,29 %)
3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 %)
4. PKB: 16.115.655 (10,62 %)
5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 %)
6. PKS: 12.781.353 (8,42 %)
7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 %)
8. PAN: 10.984.003 (7,24 %)
10 parpol yang tidak lolos ke DPR RI:
1. PPP: 5.878.777 (3,87 %)
2. PSI: 4.260.169 (2,806 %)
3. Perindo: 1.955.154 (1,29 %)
4. Gelora: 1.281.991 (0,84 %)
5. Hanura: 1.094.588 (0,72 %)
6. Buruh: 972.910 (0,64 %)
7. Ummat: 642.545 (0,42 %)
8. PBB: 484.486 (0,32 %)
9. Garuda: 406.883 (0,27%)
10. PKN: 326.800 (0,215 %).
Tinggalkan Balasan